090530
Katriehoms Bk
06.20 satte sig Bernhard o jag i bilen för att möta upp Anna, Maggan o Lisa. Målet var en heldag i Katrineholm för att tävla. På eftermiddagen kom även Marita. På kvällen var det planer för mat och dryck. Det blev dock inget för mig, var totalt slut när jag kom hem och intog soffan istället....
Förmiddagens tävling
|
090530 Katrinehoms BK
Domare: ? |
||||
|
Moment |
Koeff | Medelbetyg | Medelpoäng | Anteckningar |
| Platsläggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 7 | 28 | Långt i från, sitter snett, vid sväng |
| Läggande | 2 | 6.5 | 13 | Dk, tar steg |
| Inkallande | 3 | 5 | 15 | Reser sig, tar steg, dk |
| Ställande | 3 | 6.5 | 19.5 | Dk vid ställande, sätter sig innan. |
| Apportering | 1 | 8 | 8 | Flyttar sig, sitter snett, lätt tugg. |
| Hopp över hinder | 2 | 9.5 | 19 | |
| Helhetsintryck | 1 | 9.5 | 9.5 | |
Katrineholms
Brukshundklubb
2009-05-30, FM
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 170.50 | Marie Mattsson med Lyckotassens Solero(S21081/2008) | Nova scotia duck tolling retriever | Katrineholm BK |
| 2 | 1. pris | 167.50 | Martina Bäck med White Partenos Opal(S16926/2007) | Vit herdehund | Norrköping BK |
| 3 | 1. pris | 167.00 | Hanna Hedqvist med Iaxedex Balto(S35642/2008) | Schäfer | Norrköping BK |
| 4 | 1. pris | 166.50 | Catharina Lagmyr Kämpe med Difloyd´s Ranger(S13408/2006) | Australian Shepherd | Nyköping BK |
| 5 | 1. pris | 163.50 | Tina Krulle Ringfoss med Havrevingens Alba(S41909/2008) | Holländsk vallhund | Finspång Bk |
| 6 | 1. pris | 162.50 | Eva Larsson med Barvatorp's Kasper(S68638/2006) | Schäfer | Nyköping BK |
| 7 | 1. pris | 160.50 | Linda Ask med Small Miracles Kung Arthur(S51045/2005) | Labrador retriever | Finspång Bk |
| 7 | 1. pris | 160.50 | Sofia Stenbakken med Väneröns Gibbs(S40993/2005) | Borderterrier | Linköping Bk |
| 9 | 2. pris | 157.00 | Rolf Melin med Wilse´s Atcha(S29898/2004) | Schäfer | Flen BK |
| 10 | 2. pris | 154.50 | Margareta Nyström med Laban(S32244/2004) | Hovawart | Oxelösund BK |
| 11 | 2. pris | 151.00 | Cecilia Andersson med Big Green Wolley´s Born To Be Wild(S62534/2007) | Cocker spaniel | Oxelösund BK |
| 12 | 2. pris | 145.00 | Sandra Green med Veam´s Balder(AS39076/2008) | Australian Stock Dog | SHU |
| 13 | 2. pris | 143.00 | Ann-Catrine Bergh med Shakima´s Let´s Dance(S38196/2007) | Cocker spaniel | Söderköping BK |
| 14 | 3. pris | 136.50 | Malin Karlsson med Sasha(TAVLIC001470) | Schäfer | Söderköping BK |
| 15 | 3. pris | 136.00 | Hanna Holm med Tyson(TAVLIC001301) | Blandras | Söderköping BK |
| 16 | 3. pris | 115.00 | Lovisa Björkman med Alessa(S45037/2007) | Lagotto romagnolo | Flens BK |
| 17 | 3. pris | 109.00 | Ulrika Andersson med Claybasket´s H-Tanana(S46751/2005) | Berner Sennenhund | Katrineholm BK |
| 18 | 3. pris | 101.50 | Annelie Mattsson med Meet Myown Jack O Lantern(S17172/2008) | Australian Shepherd | Valdemarsviks BK |
| 19 | 0 | 91.50 | Nina Karlsson med Chesslandet´s Beyonce(S57780/2007) | Schäfer | Finspång Bk |
| 20 | 0 | 85.00 | Britten Jogbring med Atlas(TAVLIC001503) | Schäfer | Katrineholm BK |
| bröt | Sara Broms med Mosebackes Amiral Lucifer(S25312/2007) | Rottweiler | Norrköping BK |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 176.50 | Kristina Berggren med Largo´s Yssa(S33396/2006) | Isländsk fårhund | Katrineholm BK |
| 2 | 1. pris | 166.50 | Nina Andersson med Enduros Aqila(S20149/2006) | Schäfer | Katrineholm BK |
| 3 | 1. pris | 164.00 | Monica Eriksson med Team Riverside Cizz(S18598/2006) | Schäfer | Katrineholm BK |
| 4 | 2. pris | 152.50 | Sarah Olofsson med Ryegate´s Bird On A Wire(S12720/2005) | Flatcoated retriever | Söderköping BK |
| 5 | 2. pris | 146.50 | Mattias Johansson med Knertebo's Happy Butti's Baby(S32215/2007) | Rottweiler | Söderköping BK |
| 6 | 2. pris | 142.50 | Lisa Gewertz med Munkvretens Arnica(S30753/2006) | Labrador retriever | Oxelösund BK |
| 7 | 3. pris | 129.00 | Krister Kernen med Türingens Ufo(S46634/2007) | Rottweiler | Katrineholm BK |
| 8 | 3. pris | 123.50 | Annika Moberg med Villa Ekbackens Yan(S26305/2003) | Irish Softcoated Wheaten Terrier | Norrköping BK |
| 9 | 3. pris | 121.50 | Susanne Edwardsson med Zeke(AS26968/2006) | Vit herdehund | Söderköping BK |
| 10 | 3. pris | 116.00 | Bengt Carlsson med Oakshoot's It's Raining Man(S37783/2006) | Flatcoated retriever | Norrköping BK |
| bröt | Sandra Jarlö med Bullit(S25419/2005) | Rottweiler | Norrköping BK |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 269.50 | Joakim Hagberg med Charlie(S11195/2008) | Belgisk vallhund/Malinois | SHU |
| 1 | 1. pris | 269.50 | Vicktoria Robler med Devarox Beckie(S16422/2005) | Rottweiler | Mälarö Bk |
| 3 | 2. pris | 254.00 | Inga-Lill Karlsson med Turbulens Mistral(S36929/2003) | Belgisk vallhund/Tervueren | Nyköping BK |
| 4 | 2. pris | 236.00 | Anna Holm med Klövenhöjs Pommac(S45781/2003) | Labrador retriever | Oxelösund BK |
| 5 | 0 | 156.00 | Annika Olsson med Jutrix Highlight(S38935/2006) | Cocker spaniel | Nyköping BK |
| bröt | Sara Abrahamsson med Pemacos Gagarin(S33378/2004) | Irländsk setter | Katrineholms BK |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 294.50 | Lizette Olausson med Dubion Hamilton(S16298/2007) | Belgisk vallhund/Tervueren | Katrineholm BK |
| 2 | 2. pris | 250.50 | Ingela Karlsson med Skogsvallarens Lady Lakritza(REGV1663/2006) | Border collie | Söderköping BK |
| 3 | 2. pris | 230.50 | Elsmari Nilsson med Norpatorps Cämpa(S16638/2000) | Schäfer | Katrineholm BK |
| 4 | 2. pris | 229.50 | Caroline Grauers med Wing Way's My-Happyness(S51152/2002) | Australian Shepherd | Gnesta-Trosa BK |
| 5 | 0 | 153.00 | Camilla Karlsson med Emonas Ginza(S25793/2002) | Rottweiler | Norrköping BK |
| 6 | 0 | 119.00 | Åza Andersson Mägi med Swinging Tails Bamboo Bomber(S14319/2003) | Nova scotia duck tolling retriever | Söderköping BK |
Eftermiddagens tävling
|
090530 Katrinehoms BK
Domare: Peter Rönnbäck |
||||
|
Moment |
Koeff | Medelbetyg | Medelpoäng | Anteckningar |
| Platsläggande | 3 | 10 | 30 | |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 | |
| Linförighet | 4 | 7 | 28 | Luft imellan, pendlar, sitter snett. |
| Läggande | 2 | 8 | 16 | Går nägra steg, dk |
| Inkallande | 3 | 10 | 30 | |
| Ställande | 3 | 6 | 18 | Något extra steg, sätter sig inte. |
| Apportering | 1 | 7 | 7 | Dk, trycker in den. |
| Hopp över hinder | 2 | 8 | 16 | Islag |
| Helhetsintryck | 1 | 8.5 | 8.5 | |
Katrineholms
Brukshundklubb
2009-05-31, EM 30maj
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 183.00 | Rolf Melin med Wilse´s Atcha(S29898/2004) | Schäfer | Flen BK |
| 2 | 1. pris | 169.50 | Marie Mattsson med Lyckotassens Solero(S21081/2008) | Nova scotia duck tolling retriever | Katrineholm BK |
| 3 | 1. pris | 169.00 | Lena Ohlsson med Carlhill's Dixon(S13892/2008) | Riesenschnauzer | Kumla BK |
| 4 | 1. pris | 163.50 | Cecilia Andersson med Big Green Wolley´s Born To Be Wild(S62534/2007) | Cocker spaniel | Oxelösund BK |
| 5 | 1. pris | 162.50 | Ann-Catrine Bergh med Shakima's Let´s Dance(S38196/2007) | Cocker spaniel | Söderköping BK |
| 6 | 1. pris | 162.00 | Lovisa Björkman med Alessa(S45037/2007) | Lagotto romagnolo | Flens BK |
| 7 | 2. pris | 150.50 | Annelie Mattsson med Meet Myown Jack O Lantern(S17172/2008) | Australian Shepherd | Valdemarsviks BK |
| 8 | 2. pris | 141.00 | Malin Karlsson med Sasha(TAVLIC001470) | Schäfer | Söderköping |
| 9 | 3. pris | 135.50 | Nina Karlsson med Chesslandet´s Beyonce(S57780/2007) | Schäfer | Finspång Bk |
| 10 | 3. pris | 135.00 | Hanna Hedqvist med Iaxedex Balto(S35642/2008) | Schäfer | Norrköping BK |
| 11 | 3. pris | 131.00 | Linda Ask med Small Miracles Kung Arthur(S51045/2005) | Labrador retriever | Finspång Bk |
| 12 | 3. pris | 125.50 | Åsa Vinnerberg med Pinto L' Ombra del Gigante(S58090/2004) | Airedaleterrier | Norrköping BK |
| 13 | 3. pris | 106.50 | Ulrika Andersson med Claybasket´s H-Tanana(S46751/2005) | Berner Sennenhund | Katrineholm BK |
| bröt | Barbro Back med Mironik´s Jazz with Topaz(S55055/2001) | Collie, långhårig | Katrineholm BK | ||
| bröt | Sandra Green med Veam´s Balder(AS39076/2008) | Australian Stock Dog | SHU |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 173.00 | Krister Kernen med Türingens Ufo(S46634/2007) | Rottweiler | Katrineholm BK |
| 2 | 2. pris | 159.00 | Nina Andersson med Enduros Aqila(S20149/2006) | Schäfer | Katrineholm BK |
| 3 | 2. pris | 156.00 | Lisa Gewertz med Munkvretens Arnica(S30753/2006) | Labrador retriever | Oxelösund BK |
| 4 | 2. pris | 145.00 | Sarah Olofsson med Ryegate´s Bird On A Wire(S12720/2005) | Flatcoated retriever | Söderköping BK |
| bröt | Sandra Jarlö med Bullit(S25419/2005) | Rottweiler | Norrköping BK |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. pris | 225.00 | Joakim Hagberg med Charlie(S11195/2008) | Belgisk vallhund/Malinois | SHU |
| 2 | 0 | 190.50 | Annika Olsson med Jutrix Highlight(S38935/2006) | Cocker spaniel | Nyköping BK |
| 3 | 0 | 184.00 | Anna Holm med Klövenhöjs Pommac(S45781/2003) | Labrador retriever | Oxelösund BK |
| 4 | 0 | 178.00 | Marita Schröder med Lönnlövets Tosca(S10813/2005) | Nova scotia duck tolling retriever | Oxelösund BK |
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. pris | 278.50 | Catharina Steen med Guldgruvans Move on Tassa(REGV1746/2003) | Border collie | Söderköping BK |
| 2 | 2. pris | 252.50 | Camilla Karlsson med Emonas Ginza(S25793/2002) | Rottweiler | Norrköping BK |
| 3 | 2. pris | 246.00 | Ingela Karlsson med Miridocs Cora(S34149/2004) | Schäfer | Söderköping BK |
| 4 | 0 | 190.50 | Elsmari Nilsson med Norpatorps Cämpa(S16638/2000) | Schäfer | Katrineholm BK |